ADAM Precisionsvågar 
WARRIOR
Vattensäker precisionsvåg helt byggd i rostfritt som kan användas i krävande miljöer där det ställs höga krav på fukt och dammtäthet. Passar utmärkt till renrum och har massor med inbyggda funktioner för att underlätta vid t ex livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och veterinärer.
* Stor lättavläst bakgrundsbelyst display * Helt rostfri konstruktion * Inbyggt laddningsbart batteri * Programmerbar automatisk avstängning * Inbyggd programmerbart djurvägningsprogram | * Vägning * Räknevägning * Procentvägning * Kontrollvägning * Djurvägning | ![]() |
DATABLAD | INSTRUKTIONSMANUAL |
Modell | Kapacitet | Upplösning | Storlek Plattform |
WSK8 | 8,0000kg | 0,0005kg | 250*250mm |
WSK16 | 16,000kg | 0,001kg | 250*250mm |
WSK32 | 32,000kg | 0,002kg | 250*250mm |
WBK32 | 32,000kg | 0,002kg | 300*400mm |
WBK32H | 32,000kg | 0,001kg | 300*400mm |
WBK75 | 75,000kg | 0,005kg | 300*400mm |
WFK75 | 75,000kg | 0,005kg | 400*500mm |
WFK75H | 75,000kg | 0,001kg | 400*500mm |
WFK150 | 150,00kg | 0,01kg | 400*500mm |
WLK150 | 150,00kg | 0,01kg | 450*600mm |
CPWplus
En paketvåg med kapaciteter från 6kg upp till 300kg med tillbehör för olika applikationer. Dom olika varianterna av storlekar på plattformen gör detta till en mycket flexibel vågserie som kan anpassas efter just ert ändamål. Ring oss för rådgivning om vad som passar just er.
* Lättavläst bakgrundsbelyst LCD * Rostfri överdel på alla modeller * RS-232 * Automatisk avstängning | * Vägning * Displaystativ (tillval) * HOLD-funktion | ![]() |
DATABLAD | INSTRUKTIONSMANUAL |
Modell | Kapacitet | Upplösning | Storlek plattform |
CPWplus 6 | 6,000kg | 0,002kg | 300*300mm |
CPWplus 15 | 15,000kg | 0,005kg | 300*300mm |
CPWplus 35 | 35,00kg | 0,01kg | 300*300mm |
CPWplus 35M | 35,00kg | 0,01kg | 500*500mm |
CPWplus 35L | 35,00kg | 0,01kg | 900*600mm |
CPWplus 75 | 75,00kg | 0,02kg | 300*300mm |
CPWplus 75M | 75,00kg | 0,02kg | 500*500mm |
CPWplus 75L | 75,00kg | 0,02kg | 900*600mm |
CPWplus 150 | 150,00kg | 0,05kg | 300*300mm |
CPWplus 150M | 150,00kg | 0,05kg | 500*500mm |
CPWplus 150L | 150,00kg | 0,05kg | 900*600mm |
CPWplus 200 | 200,00kg | 0,05kg | 300*300mm |
CPWplus 200M | 200,00kg | 0,05kg | 500*500mm |
CPWplus 200L | 200,00kg | 0,05kg | 900*600mm |
CPWplus 300 | 300,0kg | 0,1kg | 900*600mm |
PW Analysvågar
En analysvåg med mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet. Inställningar såsom räknevägning, kontrollvägning, densitetsmätning mm. Inbyggd kalibreringsvikt och möjlighet att väga hängande under vågen.
* Lättavläst bakgrundsbelyst display * Intern kalibrering. (Inbyggd vikt) * Robust och gedigen konstruktion * RS-232 * Digital vibrationsfiltrering | * Vägning * Räknevägning * Procentvägning * Kontrollvägning * Djurvägning/Dynamisk * Densitetsmätning | ![]() |
Modell | Kapacitet | Upplösning | Storlek plattform |
PW124 | 120g | 0,0001g | 90mm Ø |
PW184 | 180g | 0,0001g | 90mm Ø |
PW214 | 210g | 0,0001g | 90mm Ø |
PW254 | 250g | 0,0001g | 90mm Ø |